These is the 4 file .tar .MD5 Odin3 File AP, CP, BL, HOME_CSC and PIT included from official stock Rom / firmware
Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
for:
- Unbrick your Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
- Update your Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
- Upgrade your Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
- Downgrade your Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
- Fix IMEI your Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
- Software update your Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
- Hardreset your Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108 with safe
- Bypass or unlock FRP your Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
- Repair firmware your Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108 if stuck on logo also known as bootloop , hardbrick or Total dead and many more, eg: Lost IMEI / Unknown IMEI/ EFS / Modem NVram, virus removed or just hard reset with safe using this Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108 Flash file
Disclaimer :
Your action is Your Risk. We are not responsible for all things happen on your device after following our tutorial.
Note :
- Please be careful before, Get to know about your phone in behind the battery / Cover or you can see at Settings >ABOUT PHONE. and if your devices is rooted, read all about your device at System> build.prop, for example on the part ro.product.model=SM-J7108 ( this is your samsung smartphone model numbel )
- Read Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108 Phone Specsification –> here
- Learn about Samsung firmware region code –> Here
- Note : you will get the latest version firmware for Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108 after installing the rom below via OTA Update
Repair Firmware Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108 |
||||||
Country | Region | OS | Update | Version | Link | Guides |
China | CHM | 6.0.1 | 25.08.2017 | J7108ZMU1BQH2 | Download | Read |
China | CHM | 6.0.1 | 07.06.2017 | J7108ZMS1BQF1 | Download | Read |
China | CHM | 6.0.1 | 22.03.2017 | J7108ZMS1BQC2 | Download | Read |
China | CHM | 6.0.1 | 18.01.2017 | J7108ZMU1BQA1 | Download | Read |
China | CHM | 5.1.1 | 22.07.2016 | J7108ZMU1APG4 | Download | Read |
Hong Kong | TGY | 6.0.1 | 02.09.2017 | J7108ZHS1BQI1 | Download | Read |
Hong Kong | TGY | 6.0.1 | 25.05.2017 | J7108ZHU1BQE3 | Download | Read |
Hong Kong | TGY | 6.0.1 | 17.02.2017 | J7108ZHU1BQB1 | Download | Read |
Hong Kong | TGY | 6.0.1 | 23.01.2017 | J7108ZHU1BQA1 | Download | Read |
Hong Kong | TGY | 6.0.1 | 28.12.2016 | J7108ZHU1BPL6 | Download | Read |
Hong Kong | TGY | 5.1.1 | 31.03.2016 | J7108ZHU1APD1 | Download | Read |
Maybe these will be useful for you :
- TWRP / CWM recovery for Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
- Custom rom for Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
- Stock recovery for Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
- Unlock bootloader for Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
- Bypass or Unlock FRP your Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Samsung REGION/COUNTRY/PROVIDER CSC CODE |
|
REGION/COUNTRY/PROVIDER | CSC CODE |
Afghanistan (Zain JO, Umniah, Orange, Alfa, MTC-Touch, Jawwal, Wataniya, Syriatel, MTN, Zain IQ, Asia Cell, Korek, Etisalat, du) | AFG |
ALB, BGL, CMF, ORL, SEB, TMT, TOP, TRA, XEH | OXF |
Albania (Vodafone AL) | AVF |
Albania (Vodafone AL, EAGLE, PLUS AL) | ALB |
Algeria (Mobilis, Djezzy, Nedjma) | NED |
Algeria (Mobilis, Djezzy, Nedjma) | TMA |
Algeria (Mobilis, Djezzy, Nedjma) | TMC |
Algeria (Mobilis, Djezzy, Nedjma) | WTL |
Algeria (Mobilis, Djezzy, Ooredoo) | BLA |
Algeria (Mobilis, Djezzy, Ooredoo) | SAC |
Angola (Unitel) | XFU |
Argentina (Claro AR) | CTI |
Argentina (Movistar) | UFN |
Argentina (Personal) | PSN |
Argentina (Personal, Claro, Movistar, Ancel, Vox, Tigo) | ARO |
Argentina Uruguay (Claro UY) | CTU |
ATO Lafleur | QTO |
ATO, AUO, AUT, BOG, BTU, EUR, GBL, ITV, MOT Black Edition | YXY |
Australia (3) | HUT |
Australia (Boost Mobile) | BST |
Australia (Telstra) | TEL |
Australia (Telstra) | TLP |
Australia (Telstra, YES Optus, Vodafone AU, Virgin Mobile, 3, Crazy Johns) | XSA |
Australia (Vodafone AU) | VAP |
Australia (Vodafone) | VAU |
Australia (YES Optus) | OPS |
Australia (YES Optus, Virgin Mobile) | OPP |
Austria (3 Hutchinson) | DRE |
Austria (A1) | MOB |
Austria (A1, bob, T-Mobile A, Orange AT, Tele.Ring, 3, Yesss!, AON) | ATO |
Austria (Default) | TTR |
Austria (Orange AT) | ONE |
Austria (Tele.Ring) | TRG |
Austria (T-Mobile A) | MAX |
Baltick (LMT GSM, LV TELE2, LV BITE, LV Omnitel, LT BITE, LT TELE2, EE EMT, EE ELISA, EE TELE2) | SEB |
Bangladesh (Grameenphone, Banglalink, Teletalk, Robi, Airtel) | BNG |
Bangladesh (Grameenphone, Banglalink, Teletalk, Robi, Airtel) | ETR |
Bangladesh (Grameenphone, Banglalink, Teletalk, Robi, Airtel) | TML |
Bangladesh (SEC Test) | BGD |
Belgium (Mobistar, Proximus, Base, Tango, LUXGSM, Vox Mobile) | BSE |
Belgium (Mobistar, Proximus, Base, Telenet, Tango, LUXGSM, Orange LUX) | MST |
Belgium (Mobistar, Proximus, Base, Telenet, Tango, LUXGSM, Vox Mobile) | PHB |
Belgium (Mobistar, Proximus, Base, Telenet, Tango, LUXGSM, Vox Mobile) | TLB |
Belgium (Mobistar, Proximus, Base, Telenet, Tango, LUXGSM, Vox Mobile) | XEB |
Belgium (Proximus, Telenet) | PRO |
BGL, CYO, ERO, EUR, MSR, ORS, PHE, SEE, SIO, TPH, TSR, TWO, VVT, XEF, XEO, XEZ, XSK | OXX |
BMC, BWA, FMC, KDO, MTA, PCM, RWC, SOL, SPC, TLS, VMC | OYA |
Bolivia (Entel) | BVE |
Bolivia (Movistar, ENTEL, Claro, GTD Movil, Viva, entel movil, Tigo, virgin mobile, GTEL Netline, VTR, Nextel, Falabella) | BVO |
Bosnia and Herzegovina (BH Mobile) | BHT |
Bosnia and Herzegovina (HT Eronet) | ERO |
Bosnia and Herzegovina (M:Tel) | TEB |
Brasil (Oi) | ZTR |
Brazil (Claro) | ZTA |
Brazil (TIM) | ZTM |
Brazil (TIM, Claro, Vivo, Oi, Sercomtel, CTBC, Nextel, AEIOU) | ZTO |
Brazil (VIVO) | ZVV |
BTU, CPW, DBT, ITV, KOR, XEF, XEO | OXA |
Bulgaria (BG Globul) | GBL |
Bulgaria (M-Tel BG) | MTL |
Bulgaria (M-Tel BG, BG Globul, Vivacom) | BGL |
Bulgaria (Vivacom) | VVT |
CAC, RTL, SEK, SER, SKZ | OXE |
Canada (Bell-Internet) | BMC |
Canada (Bell-Internet) | PCM |
Canada (Bell-Internet) | SOL |
Canada (Bell-Internet) | VMC |
Canada (Clearnet) | CLN |
Canada (EastLink) | ESK |
Canada (Fido) | FMC |
Canada (Metro PCS) | MTR |
Canada (Mobilicity) | MCT |
Canada (MTA MTS, CTF Cityfone, TBT Tbaytel) | MTA |
Canada (Rogers) | RWC |
Canada (SaskTel) | BWA |
Canada (Telus) | TLS |
Canada (Telus, Koodo, Rockhopper) | KDO |
Canada (Telus, Rockhopper, Koodo) | SPC |
Canada (Video Tron) | VTR |
Canada (Wind Mobile) | GLW |
Canada (XAC) | XAC |
Caucasus (UCELL, Beeline UZ KG TJ GE AM, O!, Megacom, Babylon-Mobile, Tcell, MobiCom, G-Mobile, Unitel, Azercell, Bakcell, Nar, Geocell, Magtico m, Orange, VivaCell-MTS) | CAU |
CDR, PCT | UWA |
Chile (Claro) | CHL |
Chile (Entel Falabella) | CHF |
Chile (Entel) | CHE |
Chile (Movistar) | CHT |
Chile (Movistar, ENTEL, Claro) | CHO |
Chile (Nextel) | CHX |
Chile (Virgin Mobile) | CHG |
Chile (VTR) | CHV |
China | CHC |
China | CHM |
China | CHN |
China | CHU |
China (China Telecom) | CTC |
Claro (CPA HME NEN PER PGU) | UWE |
Colombia (Claro, Movistar, TIGO, ETB, EXITO1, EXITO2, UFF1, UFF2, U NE1, UNE2, UNE3, UNE4, Virgin Mobile1, Virgin Mobile2,) | COO |
Colombia (Comcel) | COM |
Colombia (Movistar) | COB |
Colombia (Tigo) | COL |
Colombia Avancel (Avantel, Claro, Movistar, TIGO, ETB 4G, EXIT01, EXIT02, UFF1, UFF2, UNE, Virgin Mobile1, Virgin Mobile2) | COD |
Colombia ETB (ETB, Claro, Movistar, TIGO, ETB 4G, EXIT01, EXIT02, UFF1, UFF2, UNE, Virgin Mobile1, Virgin Mobile2, AVANCEL) | COE |
Costa Rica (Claro CR) | CRC |
Costa Rica (ICE CR = Kolbi) | ICE |
Costa Rica (PCI) | PCI |
Croatia (Bonbon) | DHR |
Croatia (HR VIP) | VIP |
Croatia (TELE2) | TWO |
Croatia (T-Mobile HR) | CRO |
Croatia (T-Mobile HR, HR VIP, TELE2) | TRA |
CTI, CTP, CTU | UVC |
Cyprus (CytaVoda) | CYV |
Cyprus (MTN, CytaVoda) | CYO |
Czech Rebublic (O2 CZ) | O2C |
Czech Rebublic (T-Mobile CZ) | TMZ |
Czech Rebublic (T-Mobile CZ, O2 CZ, Vodafone CZ) | ETL |
Czech Rebublic (Vodafone CZ) | VDC |
Czech Republic (T-Mobile CZ, O2 CZ, Vodafone CZ) | XEZ |
Denmark (3) | HTD |
Denmark (DK TDC) | TDC |
Denmark (TELIA) | ODK |
Dominican Republic (Claro_DR) | CDR |
Dominican Republic (Orange) | DOR |
Dominican Republic (VIVA) | TDR |
Ecuador (Alegro) | ALE |
Ecuador (Claro) | ECO |
Ecuador (Claro, Movistar, ALE EC) | EON |
Ecuador (Movistar) | EBE |
Egypt (Mobinil, Vodafone, Etisalat) | EGY |
El Salvador (Claro SV) | PER |
El Salvador (Movistar) | SAL |
El Salvador (Tigo) | ETE |
Europe (PAP) | PAP |
Fiji (Vodafone FJ, Digicel Fiji) | VFJ |
Finland (DNA) | DNF |
France (Bouygues) | BOG |
France (FNC) | FNC |
France (Free Mobile) | FRE |
France (La Poste Mobile) | LPM |
France (NRJ Mobile) | NRJ |
France (Orange) | FTM |
France (Orange, SFR, BOUYGTEL, FREE) | XEF |
France (SFR) | SFR |
France (Virgin) | VGF |
Germany (Congstar) | DDE |
Germany (E-Plus) | EPL |
Germany (O2-de) | VIA |
Germany (O2-de) | VIT |
Germany (TeleKom.de) | DTR |
Germany (Telekom.de, Vodafone.de, E-Plus, O2 DE) | DBT |
Germany (Telekom.de, Vodafone.de, E-Plus, O2-de) | XEG |
Germany (T-Mobile) | DTM |
Germany (Vodafone) | VD2 |
Germany (Vodafone.de) | VDR |
Ghana (MTN GH, Vodafone, Airtel, GLO, TIGO, MTN CM, Orange CM, Orange CI, MTN CI, MOOV, KOZ (Comium), Greenn) | ACA |
Ghana (MTN, Vodafone, Tigo, Airtel, Expresso, Glo, Orange, Moov, KoZ) | ACR |
GHANA (Safaricom, Zain, Orange, Econet, Vodacom) | GHA |
GLB, MM1, SIN, SMA, STH, THL, XEV, XME, XSE, XSP, XTC, XTE, XXV | OLB |
Greece (Cosmote) | COS |
Greece (Vodafone) | VGR |
Greece (WIND GR, Vodafone GR, Cosmote) | EUR |
Guatemala (Claro GT) | PGU |
Guatemala (Movistar) | TGU |
Guatemala (Tigo) | CGU |
Honduras (Claro HN) | HME |
Honduras (Tigo) | CTE |
Hong Kong (CSL, 3, PCCW, CMHK, SMC, CTM, SmarTone) | TGY |
Hungary (Telenor) | PAN |
Hungary (T-Mobile H) | TMH |
Hungary (T-Mobile, Telenor, Vodafone, Vodafone Vmax) | XEH |
Hungary (Vodafone HU, Vodafone HU VMAX) | VDH |
ILO, MIR, PCL, PTR | OJK |
India (Cheers, STEL, TataDocomo, Airtel, CellOne, Vodafone IN, Dolphin Delhi, IDEA, Reliance RTel, Uninor, Videocon) | INS |
India (Cheers, STEL, TataDocomo, Airtel, CellOne, Vodafone IN, Dolphin Delhi, IDEA, Reliance RTel, Uninor, Videocon) | INU |
Indonesia (Indosat, Indosat M3, Telkomsel, XL, 3, Axis) | XID |
Indonesia (Indosat, Telkomsel, XL, 3, Axis) | XSE |
INU, INS, ETR, TML, SLK, NPL | ODD |
Iran (IR MCI, IRANCELL, Taliya, TKC, MTCE) | THR |
IRAQ (Zain JO, Umniah, Orange, Alfa, MTC-Touch, Jawwal, Wataniya, Syriatel, MTN, Zain IQ, Asia Cell, Korek, ETISALAT, du) | MID |
Ireland (3) | 3IE |
Ireland (eMobile) | EIR |
Ireland (Meteor) | MET |
Ireland (O2I) | O2I |
Ireland (Tesco Mobile Ireland) | TSI |
Ireland (Vodafone) | VDI |
Israel (Cellcom) | CEL |
Israel (MIR, PCL) | MIR |
Israel (Orange, Cellcom, PCL, MIR, PTR) | ILO |
Israel (Orange/Partner) | PTR |
Israel (Pelephone) | PCL |
Italia (ITV, OMN) | OXI |
Italy (H3G) | HUI |
Italy (H3G) | ITA |
Italy (ITV) | XET |
Italy (TIM) | TIM |
Italy (TIM, Vodafone, WIND, H3G, Fastweb) | ITV |
Italy (TIM, Vodafone, WIND, WIND BIZ, H3G) | CIT |
Italy (Vodafone) | OMN |
Italy (WIND) | WIN |
IUS, UNE | UVY |
Jamaica (Digicel) | JDI |
Jamaica (LIME) | CWW |
Japan (Docomo, SP Mode, Mopera) | DCM |
Japan (KDDI) | KDI |
Japan (SBM) | SBM |
Japan (XJP) | XJP |
Jordan (ETISALAT, du) | LEV |
Kazakhstan (Altel 4G) | ALT |
Kazakhstan (Beeline, Kcell, Activ, NEO) | KCL |
Kazakhstan (Beeline, Kcell, Activ, NEO) | SKZ |
Kenya (Safaricom) | SAF |
Kenya (Safaricom, Zain, Orange, Econet, Vodacom) | AFR |
Kenya (Safaricom, Zain, Orange, Econet, Vodacom) | DRC |
Kenya (Safaricom, Zain, Orange, Econet, Vodacom) | ETT |
Kenya (Safaricom, Zain, Orange, Econet, Vodacom) | KEN |
Korea (ANY) | ANY |
Korea (Gumi, Suwon) | KOR |
Korea (KOO) | KOO |
Korea (KT Roaming) | KTC |
Korea (KT Roaming) | KTT |
Korea (KTO) | KTO |
Korea (LG U+) | LGT |
Korea (LG U+) | LUC |
Korea (LUO) | LUO |
Korea (SK Telecom) | SKC |
Korea (SKO) | SKO |
Korea (SKT, KT, Gumi, Suwon 2G, Suwon 3G) | SKT |
Korea CSC Test | GWL |
Kuwait (Zain KW) | XSZ |
LEBANON (Zain JO, Umniah, Orange JO, Alfa, MTC-Touch, Jawwal, Wataniya, Syriatel, MTN, Zain IQ, Asia Cell, Korek, Mobitel) | LEB |
Lebanon (Zain JO, Umniah, Orange, Alfa, MTC-Touch, Jawwal, Wataniya, Syriatel, MTN, Zain IQ, Asia Cell, Korek, Etisalat, du) | DAM |
Libya (Almadar, Libyana) | BTC |
Libya (Almadar, Libyana) | LYS |
Libya (Almadar, Libyana) | MMC |
Luxemburg (Mobistar, Proximus, Base, Telenet, Tango, LUXGSM, Orang e LUX) | LUX |
Macedonia (Cosmofon) | CMF |
Macedonia (T-Mobile MK) | MBM |
Macedonia (T-Mobile MK, ONE MK, Vip MK) | MKO |
Macedonia (Vip MK) | VIM |
Malaysia (Celcom) | CCM |
Malaysia (CELCOM, MAXIS, DIGI, U Mobile) | XME |
Malaysia (Digi) | DGI |
Malaysia (Maxis) | MIS |
Malaysia (U Mobile) | UMB |
Malta (Vodafone MT) | VOM |
Mauritania (Zain Sudan) | MRT |
Mauritius (Orange) | MRU |
Mexico (Iusacell) | IUS |
Mexico (Movistar) | TMM |
Mexico (Nextel) | MNX |
Mexico (TELCEL GSM) | TCE |
Mexico (Unefon) | UNE |
Middle East (ABS, ACR, AFG, AFR, ARB, BTC, ECT, EGY, FWD, JED, KEN, KSA, LY S, MAT, MED, MID, MMC, MRT, MWD, PAK, THR, TMC, TUN, TUR, WAN, WTL, XFA, XFC, XFE, XFM, XFV, XSG) | OJV |
Middle East (BTC, EGY, JED, KOR, KSA, MAT, MED, MID, MMV, MWD, PAK, THR, WA N, XSG, XSS) | OJP |
MM1, SIN, STH, XSP | OLC |
Mongolia (MobiCom) | MBC |
Montenegro (Tel) | TEM |
Montenegro (T-Mobile CG) | TMT |
Morocco (IAM) | MAT |
Morocco (Inwi, Vodafone) | WAN |
Morocco (MEDITEL) | MED |
Morocco (Meditel, WANA GSM, Vodafone, IAM) | FWD |
Morocco (Meditel, WANA GSM, Vodafone, IAM) | MWD |
Namibia (MTC NAM) | XFN |
Nepal (Nepal Telecom, NCELL) | NPL |
Netherlands (Ben NL) | DNL |
Netherlands (NL KPN, NL Telfort) | KPN |
Netherlands (NL KPN, Telfort) | KPP |
Netherlands (T-Mobile NL) | TNL |
Netherlands (T-Mobile NL, Ben NL) | DBE |
Netherlands (Vodafone NL) | VDF |
Netherlands (Vodafone NL) | VDP |
Netherlands (Vodafone NL, NL Telfort, T-Mobile NL, NL KPN, Tele2, UPC NL, Ziggo) | TPD |
Netherlands (Vodafone NL, Telfort, T-Mobile, KPN, Tele2) | PHN |
Netherlands (Vodafone, Telfort, T-Mobile, KPN) | XEN |
New Zealand (2 Degrees) | NZC |
New Zealand (Spark NZ) | TNX |
New Zealand (Telecom NZ) | TNZ |
New Zealand (Vodafone NZ) | VNX |
New Zealand (Vodafone NZ) | VNZ |
Nicaragua (Claro NI NEN) | NEN |
Nicaragua (Movistar) | NBS |
Nigeria (Etisalat, MTN Nigeria, Glo Mobile, Zain Nigeria) | IEL |
Nigeria (MTN Nigeria, Glo Mobile, Zain Nigeria, Etisalat Nigeria) | AND |
Nigeria (MTN Nigeria, Glo Mobile, Zain Nigeria, Etisalat Nigeria) | ECT |
Nordic (Halebop, Aina, Spring, Telenor, NetCom, Mobile Norway, Tele2 No, DNA, Elisa, FIN SONERA, Saunalahti, Telia, DK TDC, Call Me & DLG, Telenor, Telmore, Tele2comviq, 3, Nova, Vodafone Iceland, Siminn, Tele Reenland, Ventelo) | NEE |
Norway (Tele2 No) | TNO |
Norway (Telenor) | TEN |
Open South America (Movistar PE, MX, AR, UR, CO, CH, VE, GT, SV, NI, PA, EC, CR, GT, SV, MX, AR) | CRM |
OXE Lafleur | QXE |
OXX Black Edition | YXX |
OXX Lafleur | QXX |
Pakistan (Mobilink, Ufone, ZONG, Telenor, Warid) | PAK |
Panama (+Movil) | PCW |
Panama (Claro PA) | CPA |
Panama (Movistar) | PBS |
Panama (TPA PA) | TPA |
Papua New Guinea (Digicel , Fiji, Nauru, Samoa, Tonga, Vanuatu) | |
Paraguay (Claro PY) | CTP |
Paraguay (Personal, Claro, Movistar, Ancel, Vox, Tigo) | UPO |
Paraguay (Tigo) | TGP |
Paraguay (VOX) | VOX |
Peru (Claro) | PET |
Peru (Claro, Movistar, Nexel) | PEO |
Peru (Movista) | SAM |
PERU (Nextel) | PNT |
PERU (Viettel) | PVT |
Philippines (Globe) | GLB |
Philippines (Globe, ABS-CBN, Smart, SUN) | XTC |
Philippines (Red Mobile, Smart, SUN) | SMA |
Philippines (SUN, Red Mobile, Smart) | XTE |
Poland (Era) | ERA |
Poland (Heyah) | DPL |
Poland (Orange) | IDE |
Poland (Play) | PRT |
Poland (Plus) | PLS |
Poland (Plus, T-Mobile, Heyah, Orange, Play Cyfrowy Polsat) | XEO |
Poland (Plus, T-Mobile.pl, Heyah, Orange, Play, Cyfrowy Polsat) | POL |
Poland (T-Mobile PL) | TPL |
Portugal (Optimus) | OPT |
Portugal (P TMN) | MEO |
Portugal (P TMN) | TMN |
Portugal (P TMN, Vodafone, Optimus) | TPH |
Portugal (Vodafone P) | TCL |
Puerto Rico (Claro PR & DR) | PCT |
Romania (Cosmote) | COA |
Romania (Orange RO) | ORL |
Romania (Orange RO) | ORO |
Romania (Orange RO, Vodafone RO, Cosmote) | HAT |
Romania (Orange RO, Vodafone RO, COSMOTE) | ROM |
Romania (Vodafone RO Postpaid, Vodafone RO Prepaid) | CNX |
Russia (MTS, Beeline, MegaFon, TELE2) | MGF |
Russia (MTS, Beeline, Megafon, TELE2) | SER |
Russia (MTS, Beeline, Megafon, TELE2, AZERCELL, Bakcell, Nar, Ge Ocell, Magticom, VivaCell-MTS, Orange) | SCA |
Russia (MTS, Beeline, Megafon, TELE2, AZERCELL, Bakcell, Nar, Ge ocell, Magticom, VivaCell-MTS, Orange) | SVZ |
Russia (MTS, Beeline, Megafon, Yota, TELE2, Velcom, MTS.BY, Life, Azercell, Bakcell, Nar, Geocell, Magticom, VivaCell-MTS, Orange) | BLR |
Saudi Arabia (ETISALAT, du) | HAJ |
Saudi Arabia (STC, Mobily, Zain) | JED |
Saudi Arabia (STC, Mobily, Zain) | KSA |
Saudi Arabia (Zain) | KSZ |
SEAD Serbia (MT:S, Telenor, Vip SRB, M:Tel, T-Mobile MK, ONE MK, VIP MK, HT HR, HR VIP, TELE2) | SEE |
Senegal (Safaricom, Zain, Orange, Econet, Vodacom) | DKR |
Serbia (MT:S) | TSR |
Serbia (MT:S, Telenor, Vip SRB) | SMO |
Serbia (Telenor) | MSR |
Serbia Montenegro (Vip SRB) | TOP |
Singapore (SGP-M1, SingTel, StarHub, B-Mobile, DSTCom) | XSP |
SINGAPORE (SGP-M1-3GSM) | MM1 |
Singapore (SingTel) | SIN |
Singapore (SingTel) | XSO |
Singapore (StarHub) | STH |
Slovakia (Orange, T-Mobile SK, O2 SK) | IRD |
Slovakia (Orange, T-Mobile SK, O2 SK) | ORS |
Slovakia (Orange, T-Mobile SK, O2 SK) | ORX |
Slovakia (Orange, T-Mobile SK, O2 SK) | XSK |
Slovakia (T-Mobile SK) | TMS |
Slovenia (Mobil) | SIM |
Android OS update version:
- Android 1.0 Apple pie
- Android 1.1 Banana bread
- Android 1.5 Cupcake
- Android 1.6 Donut
- Android 2.0 Eclair
- Android 2.2 Froyo
- Android 2.3 Gingerbread
- Android 3.0 Honeycomb
- Android 4.0 Ice Cream Sandwich ( ICS )
- Android 4.1 Jelly Bean
- Android 4.4 KitKat
- Android 5.0 Lollipop
- Android 6 Marshmallow
- Android 7.0 Nougat
- Android 8.0 Oreo
List of best Android Custom rom:
Cyanogen MOD
- Cyanogen MOD 9
- Cyanogen MOD 10
- Cyanogen MOD 11
- Cyanogen MOD 12
- Cyanogen MOD 13
MIUI from Xiaomi Stock Rom
- MIUI v5
- MIUI v6
- MIUI v7
- MIUI v8
- MIUI v9
Flyme OS from Meizu Stock Rom
- Flyme OS 4
- Flyme OS 5.0
EMUI from Huawei Stock Rom
- EMUI 2
- EMUI 3
- EMUI 4
- EMUI 5
Mokee OS
Color OS from Oppo stock rom
Lienago OS
Official firmware Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Unofficial firmware Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Factory firmware Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Repair Firmware Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
ODIN ROM Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Custom rom Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Fix Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Repair firmware Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Unbricking Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Flashing Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Flashing Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Flash files Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Rooting Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Root Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108 without PC
Original Firmware Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
ROM Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Stock ROM Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Fonts Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Wallpaper Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Bootanimation Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Flash Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Unlock FRP Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Bypass Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Stock Recovery Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
TWRP Recovery Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108 Prices
Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108 Reviews
Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108 Modem.img
Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108 Buy
Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108 Support
Android Smartphones
Forum Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Rollback Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108
Dual SIM
Duos
DD
DS
SM-J7108 /DS
SM-J7108 /DD